Haglebu
19/8-07
12344/04 Zelma 1AK, 1Akk, ck, 1BTK, BIR
Eier: Elin Ruud, 3535 Krøderen
Oppdretter: Halvard Livastøl, Figgjo
Zelma ble stilt av Ingvild Stensrud, 12 år gammel. Det var første gang hun stilte Zelma.
ww.luzerner.org gratulerer med flott innsats!
Dalastigens SAFFI S49253/05 1Ak 1Akk Ck 1BTK BIR
Eier: Oddvar Bergli
Oppdr: Stig Månson, Sverige
(Strandbergets ArrakRR-Myrra RR)
Åpen klasse-Hannhund
SCOTT 10936/05 1Ak 1Akk Ck 1BHK BIM
Eier: Tore Vestli, 1890 Rakkestad
Oppdr: Torleif Øverland, 3766 Sannidal
(NUCH Snåbben-NSJCH NUCH NV02 Valdi)
STELLA 02084/05 1 Ak 1Akk Ck 1BTK BIR
Eier: Arve Sætra, 1930 Aurskog
Oppdr: Kristian Lund, 1878 Hærland
(Aro-Rottnens Ziffa)
| ØSTERDALSUTSTILLINGEN 2007 | ||||||||
| ÅRETS LUZERNERSAMLING, GRIMSBU 13. – 15. JULI 2007 | ||||||||
| JUNIORKLASSE HANNHUND | ||||||||
| 17996/06 | Pan II | Født; 23.02.06 | 1JK | 2JKK | HP | |||
| Mor | NJUCH Laika | |||||||
| Far | NJUCH Billy | |||||||
| Eier | Torleif Øverland, 3766 Sannidal | |||||||
| Oppdretter | Kjell Edinsen, 3520 Jevnaker | |||||||
| 17998/06 | Kasper | Født; 23.02.06 | 1JK | 1JKK | CK | 1BHK | BIM | |
| Mor | NJUCH Laika | |||||||
| Far | NJUCH Billy | |||||||
| Eier | Tom Hammerstad, 3520 Jevnaker | |||||||
| Oppdretter | Kjell Edinsen, 3520 Jevnaker | |||||||
| 01122/07 | Basco Der Hasenjager | Født; 30.05.06 | 1JK | 3JKK | HP | |||
| Mor | J-J Bleu La Femme Begna | |||||||
| Far | Briskebyens Goggen | |||||||
| Eier | Tom S. Braaten, 1900 Fetsund | |||||||
| Oppdretter | EIER | |||||||
| 23731/06 | Nero | Født; 28.04.06 | 1JK | 4JKK | ||||
| Mor | Kira | |||||||
| Far | Gyller | |||||||
| Eier | Richard Olsen | |||||||
| Oppdretter | Lars Frandsen | |||||||
| ÅPEN KLASSE HANNHUND | ||||||||
| 13582/04 | Loke | Født; 04.06.04 | 2AK | |||||
| Mor | INT NJUCH Bella II | |||||||
| Far | NJUCH Jaro | |||||||
| Eier | Ingvar Skaug, 3174 Revetal | |||||||
| Oppdretter | Vidar Salvesen, 4885 Grimstad | |||||||
| Flisstølens Ante | 1AK | 1AKK | ||||||
| Mor | NUCH Celine | |||||||
| Far | SUCH Ingo | |||||||
| Eier | Hugo Kristiansen, 4620 Kristiansand | |||||||
| Oppdretter | Asle Wik, Flisa | |||||||
| BRUKSHUND KLASSE HANNHUND | ||||||||
| 13577/04 | Pluto | Født; | 1BK | 1BKK | ||||
| Mor | INT NJUCH Bella II | |||||||
| Far | NJUCH Jaro | |||||||
| Eier | Arnold Bjørklund, 4870 Fevik | |||||||
| Oppdretter | Vidar Salvesen, 4885 Grimstad | |||||||
| CHAMPION KLASSE HANNHUND | ||||||||
| S42508 | NSJUCH Backahöidens Emil | Født; 10.06.00 | 1CHK | 1CHKK | CK | 2BHK | ||
| Mor | NSJUCH Pelle | |||||||
| Far | SJCH Tessan | |||||||
| Eier | Jan Fredriksen, 2072 Dal | |||||||
| Oppdretter | Mats Eriksson, Sverige | |||||||
| 13456/03 | Balder | Født; 30.06.03 | 1CHK | 2CHKK | ||||
| Mor | NJUCH Jaro | |||||||
| Far | NDCH Waldi | |||||||
| Eier | Knut Åserud, 2150 Årnes | |||||||
| Oppdretter | Torleif Øverland, 3766 Sannidal | |||||||
| JUNIOR KLASSE TISPE | ||||||||
| 01023/07 | Ronja | Født; 26.06.06 | 2JK | |||||
| Mor | NSJCH NUCH Centa | |||||||
| Far | Windanbergets Harpo | |||||||
| Eier | Harry Brenntrø, 7530 Meråker | |||||||
| Oppdretter | Harry Brenntrø, 7530 Meråker | |||||||
| S52913/06 | Tallmyrens Puck | Født; 03.08.06 | 1JK | 2JKK | ||||
| Mor | SJUCH Tallmyrens Jessica | |||||||
| Far | NJUCH Billy | |||||||
| Eier | Tore Folkesson, Sverige | |||||||
| Oppdretter | Eier | |||||||
| 18000/06 | Kaisa | Født; 23.04.06 | 1JK | 1JKK | HP | |||
| Mor | NJUCH Laika | |||||||
| Far | NJUCH Billy | |||||||
| Eier | Erik F. Johnsen, 1482 Nittedal | |||||||
| Oppdretter | Kjell Edvinsen, 3520 Jevnaker | |||||||
| ÅPEN KLASSE TISPE | ||||||||
| 10031/04 | B-J Embla | Født; 27.01.04 | 1AK | 3AKK | ||||
| Mor | NDCH RR Julie | |||||||
| Far | Balto | |||||||
| Eier | Jan Einar Gjemble, 1950 Rømskog | |||||||
| Oppdretter | Tom S. Braaten, 1900 Fetsund | |||||||
| 06592/04 | Tussa | Født; 09.06.03 | 1AK | 1AKK | CK | 1BTK | BIR | |
| Mor | Pola | |||||||
| Far | SHSB Leros v Rheinsfels | |||||||
| Eier | Astrid og Leif Skaug, 3080 Holmestrand | |||||||
| Oppdretter | Petter Johansen Hødal, 3282 Kvelde | |||||||
| 10938/05 | Sonja | Født; 23.04.05 | 1AK | 4AKK | ||||
| Mor | NDCH VALDI | |||||||
| Far | NUCH SNÅBBEN | |||||||
| Eier | Astrid og Leif Skaug, 3080 Holmestrand | |||||||
| Oppdretter | Petter Johansen Hødal, 3282 Kvelde | |||||||
| 10079/04 | Tessa | Født; 24.04.04 | 2AK | |||||
| Mor | NJCH RR Julie | |||||||
| Far | NSJUCH Backahöidens Emil | |||||||
| Eier | Ole Arve og Karin Fagerås, 3534 Sokna | |||||||
| Oppdretter | Bjørn Eriksen, Fredrikstad | |||||||
| 15062/02 | Schia | Født; 25.05.02 | 2AK | |||||
| Mor | Donna | |||||||
| Far | NDCH Gyller | |||||||
| Eier | Randi Werdal Grønsund, 4513 Mandal | |||||||
| Oppdretter | Inger M. og Arne K. Sollien | |||||||
| 12344/04 | Zelma | Født; 09.05.04 | 1AK | 2AKK | CK | 2BTK | ||
| Mor | NUCH NJCH Jaro | |||||||
| Far | Troya | |||||||
| Eier | Elin Ruud, 3535 Krøderen | |||||||
| Oppdretter | Halvard Livastøl, 4332 Figgjo | |||||||
| BRUKSHUND KLASSE TISPE | ||||||||
| 15780/03 | Schila | Født; 30.05.03 | 1BK | CERT | ||||
| Mor | SDCH Melvin | |||||||
| Far | NSJCH NUCH Centa | |||||||
| Eier | Robert Støvner, 2409 Elverum | |||||||
| Oppdretter | Harry Brenntrø, 7530 Meråker | |||||||
| 14618/02 | Tuva | Født;15.07.02 | 2BK | |||||
| Mor | NUCH Gruvåsens Klinge | |||||||
| Far | SNDCH Mårtenkullens Birk | |||||||
| Eier | Birger Edquist, 360 Geithus | |||||||
| Oppdretter | Eier | |||||||
| CHAMPION KLASSE TISPE | ||||||||
| 04003/99 | INT NJUCH SV Bella II | Født; 15.07.02 | 1CHK | 1CHKK | CK | 3BTK | ||
| Mor | NUCH Panny | |||||||
| Far | Klang | |||||||
| Eier | Vidar Salvesen 4887 Grimstad | |||||||
| Oppdretter | Kjell Arne Thoresen, 4480 Kviesdal | |||||||
| 13710/02 | NJCH NUCH Laika | Født;02.07.02 | 1CHK | 2CHKK | CK | 4BTK | ||
| Mor | NJCH NUCH Bonni | |||||||
| Far | SNDCH Mårtenkullens Birk | |||||||
| Eier | Kjell Edvindsen, 3520 Jevnaker | |||||||
| Oppdretter | Erik Ovnerud, 3520 Jevnaker | |||||||
| VETERAN KLASSE TISPE | ||||||||
| 13090/99 | Saga | Født; 06.06.99 | 1VET | 1VETK | HP | |||
| Mor | Gruvåsens Winni | |||||||
| Far | NUCH Jaro | |||||||
| Eier | Astrid og Leif Skaug, 3080 Holmestrand | |||||||
| Oppdretter | Eier | |||||||
Flisa 17.06.07
LOTTA 21610/06 01.11.05
Eier: Bjørn Bredesen
Oppdr: Kai olsen
( Tell-Bella) 2 Uk
Åpenklasse-Tispe
LAIKA 00286/02 26.03.01
Eier: Harald Fossum, Fagersand
Oppdr: Gisle Bråten, Tørberget
(Doffen-Spørra 2 Ak
Brukshundklasse-Tispe
TROYA 10282/02 26.05.02
Eier: Halvard Livastøl, Figgjo
Oppdr: Vidar Salvesen, Grimstad
(Jølle- Ndch intsuch sv 03 Bella II)
1 Bk 1Bkk
ALPEROSA 01123/07 30.05.06
Eier: Stian Reiersen, Skien
Oppdr: Tom Braaten, Fetsund
(Briskebyens Goggen-Bleu la femme Begna) 2jk
Unghundklasse-tispe
Skrubenattens RAJA 13829/06 01.11.05
Eier: Anne Kaasa, Ulefoss
Oppdr: Kai Olsen
(Tell-Bella) 1 uk 1ukk hp
Skrubenattens VANJA 13828/06 18.04.05
Eier: Leif Espeseth, Gvarv
Oppdr: Kai Olsen
(Tell-Bella) 1 ak 1akk ck 2btk
Brukshundklasse-tispe
ENE 11081/05 03.08.04
Eier: Kittil Songe, Songe
Oppdr: Eier
(NDCH Billy-NDCH Ina) 1 bk 1 bkk cert 1 btk Bir
Hokksund 28.05.07
Åpen klasse-tispe
Zelma 12344/04 09.05.04
Eier: Elin Ruud, Krøderen
Oppdr: Halvard Livastøl, Figgjo
(Ndch Jaro-Troya) 1 ak 1akk ck 1 btk Bir Big 3 Bis
Juniorklasse-hannhund
BASCO Der Hasenjager 01122/07 30.05.06
Eier: Tom Braaten, Fetsund
Oppdr: Tom Braaten, Fetsund
(Briskebyens Goggen-Bleu la Femme Begna) 1 jk 1 jkk hp
Veteranklasse-hannhund
NSDCH Bachahøydens EMIL S42508/00 10.06.00
Eier: Jan Fredriksen, Dal
Oppdr: Anita og Mats Erikson Sverige
(NSdch Pelle- Sjch Backahøydens Tessan) 1vk ck 1bhk Bim
Åpen klasse- tispe
STELLA 02084/04 30.04.04
Eier: Arve Sætra, Aurskog
Oppdr: Kristian Lund, Hærland
(Aro-Rotnens Ziffa) 1 ak 1 akk ck 1 btk Bir
Nittedal 17.03.07
Juniorklasse-tispe
RONJA 18001/06 23.04.06
Eier: Knut Kristiansen, Asker
Oppdr: Kjell Edvinsen, Jevnaker
(Ndch Billy-Ndch Laika) 2 jk
BJ-LUZ-ERNA 10030/04 27.01.04
Eier: Cecilie og Gjert Sundtveten, Slattum
Oppdr: Tom Braaten, Fetsund
(Balto-Ndch RR Julie) 2 bk
Juniorklasse-Hannhund
NERO 23731/06 28/04.06
Eier: Rickard Olsen, Jevnaker
Oppdr: Lars Frandsen, Mandal
(Ndch Gyller-.Kira)
H 56 cm 2 jkl
KASPER 17998/06 23/04.06
Eier: Tom Hammerstad, Jevnaker
Oppdr: Kjell Edvinsen, Jevnaker
(Ndch Billy-Ndch Laika)
H 54 1jk 1jkk ck 1bhk BIR
WILMA 02083/05 30/06.04
Eier: Frida Oppsahl,Svenn Olsen, Roa
Oppdr: Kristian Lund, Hærland
(Aro-.Rottnens Ziffa)
H 49 2 Ak
LAIKA 15900/05 19/04.05
Eier: Odd Fossheim, Roa
Oppdr: Ove Stensli, Gjøvik
(Njch Santo-Musika)
H 52 1ak 1akk
Brukshundklasse-Tispe
Flisstølens AMIE 18334/03 07/07.03
Eier: Else M. Og Asle Wik. Flisa
Oppdr: Eiere
(Sjch Pelltorperns Ingo-Nuch Flisst. Celine)
H 52 1bk 1bkk cert 1 btk BIM