ENDELIGE RESULTATER PÅ JAKTPRØVER
FOR LUZERNERSTØVER 2006/07
| Pr.30.03.07 | |||||||||||
| HANHUNDER | |||||||||||
| NAVN | REG.NR | EIER | 1EP | 2EP | 3EP | 0EP | 1ÅP | 2ÅP | 3ÅP | 0ÅP | RR |
| BALDER | 13456/03 | KNUT AASERUD | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BACH.EMIL | S42508/00 | JAN FREDRIKSEN | 1 | 2 | |||||||
| BILLY | 10280/02 | TORLEIF ØVERLAND | 1 | 1 | |||||||
| PLUTO | 13577/04 | ARNOLD BJØRKLUND | 2 | 3 | |||||||
| LUDVIG | 14163/01 | ERIK JONSEN | 1 | 3 | |||||||
| LUZAREK | 15778/03 | GEIR HOLDEN | 1 | ||||||||
| GYLLER | 06094/98 | TOR KARLSEN | 1 | ||||||||
| JARO | 08175/01 | ARNE HAMMEN | 1 | ||||||||
| BRUTUS | 12339/04 | OLAV JANSEN | 1 | 1 | |||||||
| DOFFEN | 10279/02 | KRISTEN HAGASETH | 1 | ||||||||
| RICCO | 10278/02 | RUNAR SANDNES | 1 | ||||||||
| TISPER | |||||||||||
| LUZZI | 13709/02 | VIDAR GRANVOLD | 1 | ||||||||
| J-B LISA | 14035/99 | BJARNE HOLDEN | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
| B-J LUZ-ERNA | 10030/04 | C.OG G. SUNDTVETEN | 2 | 2 | RR | ||||||
| LIZ | 13585/04 | VIDAR LARSEN | 2 | ||||||||
| SCHILA | 15780/03 | ROBERT STØVNER | 1 | 1 | |||||||
| TUVA | 14618/02 | BIRGER EDQUIST | 1 | ||||||||
| BELLA II | 04003/99 | VIDAR SALVESEN | 2 | 1 | |||||||
| JULIE | 15617/00 | BJØRN ERIKSEN | 1 | ||||||||
| ARINA | 18748/02 | HANS I. GRANBERG | 2 | ||||||||
| BR.BY.LIZZI | 10397/04 | PINEHAS AUSTENG | 1 | ||||||||
| LAIKA | 13710/02 | KJELL EDVINSEN | 1 | 1 | 2 | ||||||
| TOYA | 13711/02 | VIDAR HOVDE | 1 | ||||||||
| TINKA | 11890/97 | JOHN SMEDBAKKEN | 1 | ||||||||
| LISSI | 13713/02 | DAG HAUGEN | 1 | ||||||||
| LIZA | 08180/01 | KJELL IGELAND | 1 | ||||||||
| FL.ST.CELINE | 17375/99 | ASLE WIK | 1 | 1 | |||||||
| FL.ST.AMIE | 18334/03 | ELSE MARIE WIK | 1 | ||||||||
| TINA | 14775/01 | KNUT LUNDBERG | 1 | ||||||||
| PIPPI | 15061/02 | JOHN HILLMANN | 1 | ||||||||
| HEIDI | 12342/04 | EDVARD RISA | 1 | ||||||||
| ENE | 11081/05 | KITTIL SONGE | 1 | 2 | |||||||
| HANHUNDER 11 | 11 STK | PREM% EP 38 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 8 | |
| TISPER 21 STK | PREM% ÅP 58 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 10 | 1 | |
| TIL SAMMEN | 32 STK | SAMLET 51,5 % | 2 | 2 | 4 | 13 | 10 | 7 | 8 | 18 | 1 |
NB: Rettelser eller opplysninger om prøveresultater som ikke kommer frem her sendes til Tom Braaten for registrering før de publiseres på denne siden.
Tilbake til hovedsiden