PRØVERESULTATER 2005/06
ELITEPRØVER
ROMERIKE HK:
| 13712/98 | KIRA | Lars Frandsen | 119 | T |
| 14035/99 | J B Lisa | Geir Holden | 202 | 3 |
| S42508/2000 | Bacah. Emil | Jan-E. Fredriksen | 12 | T |
ØSTFOLD HK
| 15617/01 | Julie | Bjørn Eriksen | 67 | 0 |
| 14035/99 | JB Lisa| | Geir Holden | 12 | 0 |
BUSKERUD HK
| 06094/98 | Gyller | Tor Karlsen | 189 | 0 |
| 14618/02 | Tuva | Birger Edquist | 205 | 3 |
| 14788/02 | Snåbben | Joakim Hære | 188 | 0 |
VESTLANDET HK
| 04003/99 | Bella II | Vidar Salvesen | 12 | 0 |
VESTOPPLAND HK LANDSKAMP
| 10280/02 | Billy | Torleif Øverland | 272 | 2 |
| 13713/02 | Lissi | Dag Haugen | 253 | 3 |
| 15617/00 | Julie | Bjørn Eriksen | 310 | 2 |
| S24679/2000 | Tallmyrans Jessica | Ann og Tore Folkesson | 188 | 0 |
| S30010/99 | Sabydalens Donna | Sture Johansson | 223 | 3 |
| S39937/2000 | Pelltorpans Ingo | Ingemar Gustavsson | 303 | 2 |
ØSTERDALEN HK
| 15780/03 | Schila | Robert Støvner | 282 | 2 |
NJFF SKIEN
| 10280/02 | Billy | Torleif Øverland | 154 | 0 |
HEDEMARK HK
| 14616/02 | Pjokken | Arne Wester | 271 | 2 |
| 17555/97 | Rasmus | Bjørn Bredesen | 246 | 3 |
De hunder som kommer med bare premie er innstilt til premie på åp/separat.
Dommer møte etter prøveperiodens slutt avgjør endelig premie og poengsum.
| 18744/02 | Snåbben | Joakim Hære | 175 | 1 |
NORSK HK
| 10030/04 | B-J Luz-erna | Cecilie Sundtveten | 126 | 3 |
| 10030/04 | B-J Luz-erna | Cecilie Sundtveten | 94 | 0 |
ROMERIKE HK
| 13456/03 | Balder | Knut Aaserud | 181 | 1 |
| 13456/03 | Balder | Knut Aaserud | 109 | 3 |
| 14163/01 | Ludvig | Erik F. Johnsen | 56 | 0 |
| 15778/03 | Luzzarek | Geir Holden | 100 | 0 |
| 15778/03 | Luzzarek | Geir Holden | 88 | 0 |
| 15778/03 | Luzzarek | Geir Holden | 72 | 0 |
HEDEMARK HK
| 17375/99 | Flis. Celine | Asle Wik | 109 | 3 |
| 17375/99 | Flis. Celine | Asle Wik | 12 | 0 |
HEDEMARK HK
| 13768/03 | Eros | Odd Morten Tøraasen | 117 | 3 |
ØSTERDALEN HK
| 08175/01 | Jaro | Arne Hammen | 177 | 1 |
| 08175/01 | Jaro | Arne Hammen | 151 | 2 |
| 13456/03 | Balder | Knut Aaserud | 101 | 0 |
| 13456/03 | Balder | Knut Aaserud | 15 | 0 |
| 13456/03 | Tina | Knut Lundberg | 186 | 1 |
| 24080/01 | Briskeb. Goggen | Ola Simen Monsen | 0 | G |
VESTLANDET HK
| 10282/02 | Troya | Halvard Livastøl | 180 | 1 |
| 10282/02 | Troya | Halvard Livastøl | 93 | 0 |
TRØNDERLAG HK
| 03252/05 | Hedda | Rolf Gylland | 82 | 0 |
| 03253/05 | Rotå. Kaisa | Leif I. Bakken | 188 | 1 |
| 03253/05 | Rotå. Kaisa | Leif Inge Bakken | 184 | 1 |
| 03253/05 | Rotå. Kaisa | Leif Inge Bakken | 39 | 0 |
NORD TRØNDERLAG HK
| S13060/2002 | Nova | Nisse Hermannsson | 16 | 0 |
HØLAND JFF
| 14035/99 | J-B Lisa | Geir Holden | 95 | 0 |
Dette gir en premie prosent 47,8 % samlet, 50 % på ÅP-prøver og 45 % på Ep-prøver.
| SAMLELISTE | JAKTPRØVER LUZERNSTØVER 2003/04 | 2005/06 | |||||||||
| HUND | REG.NR | EIER | 1EP | 2EP | 3EP | 0EP | 1 ÅP | 2 ÅP | 3 ÅP | 0 ÅP | RR |
| HANNHUNDER | |||||||||||
| Backah. Emil | S42508/00 | J.Fredriksen | 1 | ||||||||
| Rasmus | 17555/97 | B.Bredesen | 1 | ||||||||
| Pjokken | 14616/02 | A.Wester | 1 | ||||||||
| Billy | 10280/02 | T.Øverland | 1 | 1 | |||||||
| Balder | 13456/03 | K.Aaserud | 1 | 1 | 2 | ||||||
| Jaro | 08175/01 | A.Hammen | 1 | 1 | |||||||
| Snåbben | 18744/02 | J.Hære | 1 | 1 | |||||||
| Gyller | 06094/98 | T.Karlsen | 1 | 2 | |||||||
| Ludvig 14163/01 E. Johnsen | 1 | ||||||||||
| Briskeb. Goggen | 24080/01 | O.S.Monsen | 1 | ||||||||
| Luzzarek 15778/03 G.Holden | 3 | ||||||||||
| Eros 13768/03 O.M.Tøraasen | 1 | ||||||||||
| TISPER | |||||||||||
| Fl.st.Celine | 17375/99 | A.Wiik | 1 | 1 | |||||||
| Schila | 15780/03 | R.Stømner | 1 | ||||||||
| Julie rr | 15617/00 | B.Eriksen | 1 | 2 | |||||||
| Tuva | 14618/02 | B.Edquist | 1 | ||||||||
| B-J Luz-Erna 10030/04 C.Sundtveten | 1 | 1 | |||||||||
| Lissi | 13713/02 | D.Haugen | 1 | ||||||||
| Kira | 13712/02 | L.Frandsen | 1 | ||||||||
| Bella II 04003/99 V.Salvesen | 2 | ||||||||||
| J-B Lisa 14035/99 | G.Holden | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Troya | 10282/02 | H.Livastøl | 1 | 1 | |||||||
| Tina | 14775/01 | K.Lundberg | 1 | ||||||||
| Rotåsens Kaisa 03253/05 L.I.Bakken | 2 | 1 | |||||||||
| " " Hedda 03252/05 R.Gylland | 03252/05 R.Gylland | 1 | |||||||||
| Streifa 17154/01 T.Østerhaug | T.Seterhaug | 1 | |||||||||
| HANNHUNDER 12 | Gj.sn. Starter pr. hund 1.77 | ||||||||||
| TISPER 14 | Premiering EP 45 % | ||||||||||
| Til sammen 26 | " ÅP 50 % | ÅP 50 % | |||||||||
| Antall starter 46 | Samlet EP/ÅP 47.8 % | /ÅP 47.8% | |||||||||
Tilbake til hovedsiden